CostLens
Cost overview
Cross-provider cost visibility (scaffold) — Vercel, OpenAI, Anthropic, and Neon collectors call live provider APIs when server credentials are set; otherwise they return no rows.
Live sync checks /api/costs every 45s and refreshes the page when totals or rows change.
Background ingest: set COSTLENS_POLL_SECRET then call GET /api/poll or POST /api/poll with Authorization: Bearer … or header x-costlens-secret.
All providers
$407.60
Stored line items
aws
$266.00
openai
$98.40
vercel
$43.20
Recent line items
| Provider | Service | Period | Amount |
|---|---|---|---|
| aws | AWS Lambda | Last 30 days (sample) | $4.10 |
| aws | Amazon RDS | Last 30 days (sample) | $128.90 |
| openai | Chat Completions | Last 30 days (sample) | $49.20 |
| vercel | Blob storage | Last 30 days (sample) | $3.20 |
| vercel | Fluid compute | Last 30 days (sample) | $18.40 |
| aws | AWS Lambda | Last 30 days (sample) | $4.10 |
| aws | Amazon RDS | Last 30 days (sample) | $128.90 |
| openai | Chat Completions | Last 30 days (sample) | $49.20 |
| vercel | Blob storage | Last 30 days (sample) | $3.20 |
| vercel | Fluid compute | Last 30 days (sample) | $18.40 |
Collector runs
- ok
aws
ok · 2 items
- ok
openai
ok · 1 items
- ok
vercel
ok · 2 items
- ok
aws
ok · 2 items
- ok
openai
ok · 1 items
- ok
vercel
ok · 2 items